![]() |
Кога ще се вижда Международната Космическа Станция най-ярко над България? Януари предлагат удобни времена да се види МКС с просто око между 17-19 часа повечето дни
МКC ще се вижда в продължение на няколко минути,
няколко дена всеки месец. Таблицата в дъното на страницата показва
датите на които МКС се вижда с просто око. За да видите звездната карта
и траекторията на МКС, кликнете тук. |
|
Дата |
Яркост |
Появява | Mакс Височина | Изчезва | ||||||
| Време | о | Посока | Време | о | Посока | Време | о | Посока | ||
| 13 Яну | -0.2 | 18:17 | 10 | З-ЮЗ | 18:20 | 47 | С-СЗ | 18:21 | 30 | С-СИ |
| 14 Яну | 1.0 | 18:44 | 10 | З-СЗ | 18:46 | 24 | С-СЗ | 18:46 | 24 | С-СЗ |
| 15 Яну | 0.0 | 17:34 | 10 | З | 17:37 | 43 | С-СЗ | 17:39 | 10 | СИ |
| 16 Яну | 1.0 | 18:00 | 10 | З-СЗ | 18:03 | 23 | С-СЗ | 18:04 | 14 | С-СИ |
| 17 Яну | 1.4 | 18:27 | 10 | СЗ | 18:29 | 17 | С | 18:29 | 16 | С |
| 18 Яну | 1.8 | 18:53 | 10 | СЗ | 18:54 | 14 | С-СЗ | 18:54 | 14 | С-СЗ |
| 19 Яну | 1.4 | 17:43 | 10 | СЗ | 17:45 | 16 | С | 17:47 | 10 | СИ |
| 20 Яну | 1.3 | 18:09 | 10 | СЗ | 18:11 | 16 | С | 18:12 | 14 | С-СИ |
| 21 Яну | 1.0 | 18:35 | 10 | СЗ | 18:37 | 21 | С | 18:37 | 21 | С |
| 22 Яну | 1.1 | 19:00 | 10 | СЗ | 19:01 | 23 | С-СЗ | 19:01 | 21 | С-СЗ |
|
© 2004 Синя Планета |